服务器产品 产品代码 产品名称 购买方式 建议市场价(人民币元) Windows Server 2003,标准版 P73-00081 Windows Server 2003简体中文标准版(含10个客户端访问许可) 彩盒包装产品 ¥12,271 P73-00296 Windows Server 2003简体中文标准版 开放式许可 ¥8,597 P73-00334 Windows Server 2003简体中文标准版 2年软件升级保障 ¥4,299 P73-00332 Windows Server 2003简体中文标准版 开放式许可+2年软件升级保障 ¥12,896 Windows Server 2003,企业版 P72-00265 Windows Server 2003简体中文企业版 开放式许可 ¥39,946 P72-00303 Windows Server 2003简体中文企业版 2年软件升级保障 ¥19,973 P72-00301 Windows Server 2003简体中文企业版 开放式许可+2年软件升级保障 ¥59,919 Windows Server 2003 外部连接器 R39-00297 Windows Server 2003 外部连接器 简体中文版 开放式许可 ¥34,215 R39-00239 Windows Server 2003 外部连接器 简体中文版 2年软件升级保障 ¥17,107 R39-00181 Windows Server 2003 外部连接器 简体中文版 开放式许可+2年软件升级保障 ¥51,322 Windows Server 2003终端服务 客户端用户访问许可 R19-00716 Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端用户访问许可 开放式许可 ¥858 R19-00748 Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端用户访问许可 2年软件升级保障 ¥429 R19-00744 Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端用户访问许可 开放式许可+2年软件升级保障 ¥1,287 Windows Server 2003终端服务 客户端设备访问许可 R19-00717 Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端设备访问许可 开放式许可 ¥858 R19-00749 Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端设备访问许可 2年软件升级保障 ¥429 R19-00745 Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端设备访问许可 开放式许可+2年软件升级保障 ¥1,287 Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 R59-00269 Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 开放式许可 ¥136,917 R59-00152 Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 2年软件升级保障 ¥68,458 R59-00034 Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 开放式许可+2年软件升级保障 ¥205,375 Windows Server 2003 客户端用户访问许可 R18-00699 Windows Server 2003 客户端用户访问许可 开放式许可 ¥310 R18-00731 Windows Server 2003 客户端用户访问许可 2年软件升级保障 ¥155 R18-00727 Windows Server 2003 客户端用户访问许可 开放式许可+2年软件升级保障 ¥465 Windows Server 2003 客户端设备访问许可 R18-00700 Windows Server 2003 客户端设备访问许可 开放式许可 ¥310 R18-00732 Windows Server 2003 客户端设备访问许可 2年软件升级保障 ¥155 R18-00728 Windows Server 2003 客户端设备访问许可 开放式许可+2年软件升级保障 ¥465 产品名称 购买形式 产品代号 建议市场价(人民币元) Microsoft® SQL Sever SQL Server 2000简体中文企业版一个CPU 许可证 开放式许可 810-01246 213,600 SQL Server 2000简体中文企业版一个CPU 许可证的2年软件升级保障 2年软件升级保障 810-01653 106,800 SQL Server 2000简体中文企业版一个 CPU的许可证(含2年软件升级保障) 开放式许可+2年软件升级保障 810-01506 320,400 SQL Server 2000简体中文标准版(含10个用户访问许可) 彩盒包装产品 228-00732 23,751 开放式许可 228-02001 21,851 SQL Server 2000简体中文标准版的2年软件升级保障 2年软件升级保障 228-01655 3,672 SQL Server 2000简体中文标准版(含10个用户访问许可+2年软件升级保障) 开放式许可+2年软件升级保障 228-02000 33,582 SQL Server 2000简体中文标准版一个CPU许可证 彩盒包装产品 228-01096 52,744 开放式许可 228-01351 47,129 SQL Server 2000简体中文标准版一个CPU许可证的2年软件升级保障 2年软件升级保障 228-01682 23,564 SQL Server 2000简体中文标准版一个CPU的许可证(含2年软件升级保障) 开放式许可+2年软件升级保障 228-01526 70,693 SQL Server简体中文版一个客户访问许可 开放式许可 359-00702 1,612 SQL Server简体中文版一个客户访问许可的2年软件升级保障 2年软件升级保障 359-00828 806 SQL Server简体中文版一个客户访问许可(含2年软件升级保障) 开放式许可+2年软件升级保障 359-00743 2,418 | Microsoft® Exchange Server | |||
Exchange Server 2000 标准版(含25个用户访问许可) | 彩盒包装产品 | 312-01362 | 24,807 | |
Exchange Server 2000 标准版(含25个用户访问许可) | 开放式许可 | 312-02483 | 17,390 | |
Exchange Server 2000 标准版(含25个用户访问许可) | 2年软件升级保障 | 312-02331 | 3,445 | |
Exchange Server 标准版(含25个用户访问许可+2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | 312-02482 | 26,739 | |
Exchange Server 2000企业版(含50个用户访问许可) | 开放式许可 | 395-02722 | 88,898 | |
Exchange Server 2000企业版 | 2年软件升级保障 | 395-02607 | 22,093 | |
Exchange Server 2000企业版(含50个用户访问许可+2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | 395-02721 | 107,499 | |
Exchange 2000 Conferencing Server | 彩盒包装产品 | D97-00049 | 41,240 | |
开放式许可 | D97-00230 | 38,287 | ||
2年软件升级保障 | D97-00517 | 19,144 | ||
开放式许可+2年软件升级保障 | D97-00455 | 57,431 | ||
Exchange Server 2000一个客户访问许可 | 开放式许可 | 381-01419 | 643 | |
Microsoft® SharePoint Portal Server | ||||
Sharepoint Portal Server 2001标准版(含25个用户访问许可) | 彩盒包装产品 | H04-00147 | 61,669 | |
开放式许可 | H04-00159 | 38,292 | ||
2年软件升级保障 | H04-00280 | 19,146 | ||
开放式许可+2年软件升级保障 | H04-00209 | 57,438 | ||
Micosoft® Small Business Server 2000 | ||||
Small Business Server 2000简体中文标准版(含25个用户访问许可) | 彩盒包装产品 | E75-00054 | 23,315 | |
Small Business Server 2000简体中文标准版 另加的5个用户访问许可 | 彩盒包装产品(仅含用户访问许可) | E76-00027 | 1,527 | |
Small Business Server 2000简体中文标准版 另加的20个用户访问许可 | 彩盒包装产品(仅含用户访问许可) | E76-00028 | 1,866 | |
Microsoft® Windows Server | ||||
Windows Server 2000 简体中文版(含10个用户访问许可) | 彩盒包装产品 | C11-00096 | 12,270 | |
开放式许可 | C11-03021 | 10,785 | ||
2年软件升级保障 | C11-02196 | 6,000 | ||
Windows Server 简体中文版(含10个用户访问许可+2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | C11-03020 | 16,785 | |
Windows Advanced Server 2000 简体中文版(含50个用户访问许可) | 开放式许可 | C10-01484 | 55,396 | |
2年软件升级保障 | C10-01157 | 22,041 | ||
Windows Advanced Server 简体中文版(含50个用户访问许可+2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | C10-01478 | 77,437 | |
Microsoft® ISA Server | ||||
ISA Server2000 标准版 | 彩盒包装产品 | E84-00258 | 17,659 | |
ISA Server2000 标准版一个CPU许可证 | 开放式许可 | E84-00253 | 15,961 | |
ISA Server2000 标准版一个CPU访问许可证的 2年升级保障 | 2年软件升级保障 | E84-00330 | 7,980 | |
ISA Server2000 标准版一个CPU访问许可证(含2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | E84-00262 | 23,941 | |
ISA Server2000 企业版一个CPU许可证 | 开放式许可 | F89-00324 | 70,240 | |
ISA Server2000 企业版 2年升级保障 | 2年软件升级保障 | F89-00415 | 35,120 | |
ISA Server2000 企业版一个CPU访问许可证(含2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | F89-00348 | 105,360 |
前台产品
产品名称 | 类别 | 订货号(中) | 订货号(英) | 建议市场价 (人民币元) |
Microsoft® Office 产品 | ||||
Office XP简体中文标准版 – 适于普通用户 (Word 2002, Excel 2002, Outlook 2002, PowerPoint 2002) | 彩包装产品(FPP) | 021-04525 | 021-04759 | 3,940 |
开放许可证(NL) | 021-04650 | 021-04609 | 2,930 | |
2年软件升级保障(SA) | 021-05621 | 021-05532 | 1,700 | |
Office XP简体中文专业版 – 适于小型应用开发 (Word 2002, Excel 2002, Outlook 2002, PowerPoint 2002, Access 2002) | 彩包装产品 | 269-04544 | 269-04560 | 4,720 |
开放许可证 | 269-04772 | 269-04729 | 3,530 | |
2年软件升级保障 | 269-05906 | 269-05792 | 2,050 | |
Office XP简体中文企业版 – 用于团队协作(Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, FrontPage, SharePoint Team Services) | 开放许可证 | B68-00140 | B68-00156 | 4,410 |
2年软件升级保障 | B68-01001 | B68-00958 | 2,560 | |
Office XP简体中文开发版 – 应用系统开发 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, FrontPage, SharePoint Team Services, SQL Server 2000个人版, Exchange Server 2000程序开发版, 更多开发工具) | 彩包装产品 | 549-00867 | 549-00893 | 6,210 |
开放许可证 | 549-00689 | 549-00697 | 4,930 | |
2年软件升级保障 | 549-01148 | 549-01163 | 2,860 | |
Microsoft® Visio | ||||
Visio简体中文标准版 | 彩包装产品 | D86-00810 | D86-01152 | 1,780 |
开放许可证 | D86-01024 | D86-00991 | 1,480 | |
2年软件升级保障 | D86-01286 | D86-01285 | 860 | |
Visio简体中文专业版 | 彩包装产品 | D87-00698 | D87-01055 | 4,550 |
开放许可证 | D87-00916 | D87-00878 | 3,690 | |
2年软件升级保障 | D87-01234 | D87-01232 | 2,140 | |
Microsoft® Project 2002 | ||||
Project 2002 简体中文标准版(含1个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | 076-02114 | 4,893 | |
开放式许可 | 076-02335 | 4,487 | ||
2年软件升级保障 | 076-02015 | 2,623 | ||
开放式许可+2年软件升级保障 | 076-01879 | 7,110 | ||
Project 2002 英文标准版(含1个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | 076-02122 | 4,893 | |
开放式许可+2年软件升级保障 | 076-02551 | 7,110 | ||
Project 2002 英文专业版(含1个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | H30-00178 | 8,755 | |
开放式许可 | H30-00355 | 7,800 | ||
2年软件升级保障 | H30-00390 | 4,556 | ||
开放式许可+2年软件升级保障 | H30-00387 | 12,356 | ||
Project 2002 简体中文服务器版(含5个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | H22-00362 | 12,779 | |
Project 2002 简体中文服务器版 | 开放式许可 | H22-00058 | 9,802 | |
2年软件升级保障 | H22-00141 | 5,799 | ||
开放式许可+2年软件升级保障 | H22-00317 | 15,601 | ||
Project 2002 英文服务器版(含5个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | H22-00370 | 12,779 | |
Project 2002 英文服务器版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | H22-00614 | 15,601 | |
Project 2002 服务器版客户端访问许可 | 开放式许可 | H21-00091 | 1,201 | |
2年软件升级保障 | H21-00191 | 690 | ||
开放式许可+2年软件升级保障 | H21-00253 | 1,891 | ||
Project 2002 简体中文升级版(含一个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | 076-02132 | 2,763 | |
Microsotf® Windows XP | ||||
Windows XP 家庭版-适用于新用户 | 彩盒包装产品 | N09-00069 | 1,498 | |
Windows XP 家庭版-适用于老用户升级 | 彩盒包装产品 | N09-00070 | 799 | |
Windows XP 专业版-适用于新用户 | 彩盒包装产品 | E85-00106 | 1,998 | |
Windows XP 专业版-升级版-适用于老用户升级 | 彩盒包装产品 | E85-00107 | 1,629 | |
开放式许可 | E85-00599 | 1,412 | ||
2年软件升级保障 | E85-00604 | 820 | ||
开放式许可+2年软件升级保障 | E85-00609 | 2,232 |
开发工具产品
产品名称 | 购买形式 | 订货号(中) | 建议市场价 (人民币元) |
Studio .NET 2002 系列 | |||
VStudio .NET 2002 中文专业版(简体) OLP C | 开放式可开放式许可 | 659-00938 | 5,111 |
VStudio .NET 2002 中文专业版(简体) OLP NL | 开放式许可 | 659-00940 | 5,216 |
VStudio .NET2002 中文专业版(简体) OLP NL AE | 开放式许可 | 659-00941 | 758 |
VStudio .NET 2002 中文专业版(简体) CD | 彩盒包装产品 | 659-00847 | 10,638 |
VStudio .NET2002 中文企业开发版(简体) CD | 彩盒包装产品 | 628-00845 | 16,750 |
VStudio.NET 2002 中文企业架构版(简体) CD | 彩盒包装产品 | G77-00002 | 24,375 |
VStudio .NET 2002 中文企业开发版(简体) OLP C | 开放式许可 | 628-00904 | 10,222 |
VStudio .NET 2002 中文企业开发版(简体) OLP NL | 开放式许可 | 628-00906 | 10,431 |
VStudio.NET 2002 中文企业架构版(简体) OLP C | 开放式许可 | G77-00061 | 11,618 |
VStudio.NET 2002 中文企业架构版(简体) OLP NL | 开放式许可 | G77-00063 | 11,855 |
VC++ .NET 2002 中文标准版(简体)CD | 彩盒包装产品 | 254-00175 | 975 |
VC#.NET 2002中文标准版(简体) CD | 彩盒包装产品 | G78-00002 | 975 |
VB .NET 2002 中文标准版(简体)CD | 彩盒包装产品 | 046-00743 | 975 |
MSDN系列 | |||
389-01215 | MSDN 7.0 (仅限中国大陆销售)英文企业版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 24,000 |
318-00437 | MSDN Library 7.0 (仅限中国大陆销售)英文版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 1,500 |
G71-00013 | MSDN 7.0(仅限中国大陆销售)操作系统英文版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 7,000 |
388-02853 | MSDN 7.0(仅限中国大陆销售)英文专业版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 13,000 |
534-03204 | MSDN 7.0 (仅限中国大陆销售)英文宇宙版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 29,000 |
389-00140 | MSDN 企业版Lic/SA OLP C | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 20,901 |
389-00142 | MSDN 企业版 Lic/SA OLP NL | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 20,901 |
389-00137 | MSDN 企业版 Lic/SA OLP NL AE | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 11,188 |
389-00149 | MSDN 企业版SA OLP C | 2年软件升级保障(2年订阅) | 19,605 |
389-00143 | MSDN 企业版SA OLP NL | 2年软件升级保障(2年订阅) | 19,605 |
389-00144 | MSDN 企业版SA OLP NL AE | 2年软件升级保障(2年订阅) | 13,331 |
G71-00003 | MSDN 操作系统OLP C | 开放式许可 | 3,814 |
G71-00006 | MSDN 操作系统OLP NL | 开放式许可 | 3,814 |
G71-00008 | MSDN 操作系统OLP NL AE | 开放式许可 | 2,202 |
388-01877 | MSDN 专业版Lic/SA OLP C | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 11,646 |
388-01883 | MSDN 专业版Lic/SA OLP NL | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 11,646 |
388-01881 | MSDN 专业版Lic/SA OLP NL AE | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 7,552 |
388-01874 | MSDN 专业版SA OLP C | 2年软件升级保障(2年订阅) | 9,281 |
388-01884 | MSDN 专业版SA OLP NL | 2年软件升级保障(2年订阅) | 9,281 |
388-01882 | MSDN 专业版SA OLP NL AE | 2年软件升级保障(2年订阅) | 7,268 |
534-02116 | MSDN 宇宙版Lic/SA OLP C | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 37,000 |
534-02031 | MSDN宇宙版 Lic/SA OLP NL | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 37,000 |
534-02030 | MSDN 宇宙版Lic/SA OLP NL AE | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 17,630 |
534-02119 | MSDN 宇宙版SA OLP C | 2年软件升级保障(2年订阅) | 23,736 |
534-02062 | MSDN宇宙版 SA OLP NL | 2年软件升级保障(2年订阅) | 23,736 |
534-02061 | MSDN 宇宙版SA OLP NL AE | 2年软件升级保障(2年订阅) | 16,970 |
硬件产品
产品名称 | 产品型号 | 产品号 | 建议市场价(RMB) (人民币元) | |
鼠标 | 光学极动鲨 | Wheel Mouse Optical | D66-00030 | 199 |
光学红光鲨 | Intellimouse Optical | D58-00025 | 399 | |
光学银光鲨 | Intellimouse Explorer | B75-00064 | 499 | |
无线闪灵鲨 | Wireless Intellimouse Explorer | M03-00003 | 599 | |
光学迷你鲨 | Notebook Optical | M20-00002 | 299 | |
光学拇指鲨 | Trackball Optical | D67-00006 | 299 | |
光学食指鲨 | Trackball Explorer | D68-00003 | 499 | |
光学宝蓝鲨 | Optical Mouse Blue | K81-00002 | 299 | |
无线宝蓝鲨 | Wireless Optical Mouse Blue | K80-00002 | 399 | |
键盘 | Internet键盘 | Internet Keyboard | C19-00004 | 249 |
Internet键盘增强版 | Internet Keyboard Pro | C17-00005 | 359 | |
Office键盘 | Office Keyboard | E17-00009 | 399 | |
人体工学键盘 | Natural Keyboard Pro | B61-00044 | 599 | |
多媒体键盘 | Multimedia Keyboard | K49-00017 | 299 | |
人体工学多媒体键盘 | Natural Multimedia Keyboard | K50-00016 | 499 | |
无线桌面套装 | Wireless Optical Desktop | K51-00019 | 799 | |
游戏杆 | 震撼遥杆 | Sidewinder Joystick | E13-00004 | 299 |
神准快杆 | Sidewinder Precision 2 | 326-00105 | 399 | |
游戏手柄 | 即插即用手柄 | SideWinder Plug & Play Gamepad | C84-00005 | 149 |
USB手柄 | SideWinder Gamepad USB | 486-00076 | 229 | |
方向盘 | 方向盘 | SideWinder Precision Racing Wheel | C22-00003 | 599 |
来自:新浪科技
相关视频
相关阅读 Windows错误代码大全 Windows错误代码查询激活windows有什么用Mac QQ和Windows QQ聊天记录怎么合并 Mac QQ和Windows QQ聊天记录Windows 10自动更新怎么关闭 如何关闭Windows 10自动更新windows 10 rs4快速预览版17017下载错误问题Win10秋季创意者更新16291更新了什么 win10 16291更新内容windows10秋季创意者更新时间 windows10秋季创意者更新内容kb3150513补丁更新了什么 Windows 10补丁kb3150513是什么
热门文章 爱思助手怎么导入微信i苹果助手怎么修复闪退2014年度十大手机排行wifi万能钥匙怎么用啊
最新文章
手机如何安装电脑软件使用Total Control手机
如何使用Total Control进行手机APP性能测试如何使用Total Control 在电脑端收发手机消如何使用Total Control 投屏录屏软件分享手Total Control电脑控制手机软件如何进行脚本
人气排行 一键刷机哪个好 四大安卓刷机软件评测手机SIM卡读不出来怎么办?手机SIM卡不识别解USB调试在哪里打开 手机USB调试模式设置大全完美刷机怎么救砖 手机变砖后怎么办爱思助手备份shsh教程 爱思助手怎么备份SHwifi万能钥匙怎么用啊 wifi万能钥匙电脑版逍遥安卓模拟器怎么用 逍遥安卓模拟器安装使苹果手机怎么退出恢复模式 怎么用爱思助手
查看所有0条评论>>