CPU价格整体稳定,3.0C略有下调
今天CPU的最新价格显示,两大CPU品牌均没有对其产品价格进行调整,且渠道方面整体供求持续平稳,这都促使CPU市场在节前进入全面稳定状态。从今天的价格看,变动较大的是P4 3.0C,降幅为10元,其余变动则非常小,因此不会对市场供求产生影响。
2004年9月28日 北京CPU基准价格 | ||||||
型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 今日 最低价 | 涨跌 | 备注 |
INTEL | ||||||
1.0GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 260 | 260 | 260 |
| ||
1.1GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 270 | 270 | 270 |
| ||
1.2GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 280 | 280 | 280 |
| ||
1.3GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 300 | 300 | 300 |
| ||
1.4GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 330 | 330 | 330 |
| ||
1.7GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 363.5 | 363.5 | 360 |
| ||
1.8GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 365 | 365 | 360 |
| ||
Intel Celeron 2.0G (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 490 | 490 | 490 | ||
2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 522.5 | 522.5 | 515 |
| ||
2.2GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 492 | 492 | 492 |
| ||
Intel Celeron 2.4G (散) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 535 | 535 | 530 | ||
2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 580 | 580 | 580 |
| ||
2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 532.5 | 532.5 | 530 |
| ||
2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 600 | 600 | 600 |
| ||
2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 565 | 565 | 565 |
| ||
2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 645 | 645 | 640 |
| ||
2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 675 | 675 | 675 |
| ||
2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 715 | 715 | 715 |
| ||
1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 730 | 730 | 730 |
| ||
1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 800 | 800 | 800 | |||
1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 890 | 890 | 890 |
| ||
1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 930 | 930 | 930 | |||
2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 935 | 935 | 930 | |||
2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 980 | 980 | 980 |
| ||
2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 967.5 | 967.5 | 965 | |||
2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 1005 | 1005 | 1005 |
| ||
2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 999 | 999 | 998 | |||
2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1042.5 | 1042.5 | 1035 |
| ||
2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1117.5 | 1112.5 | 1090 | -5 | ||
2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1210 | 1210 | 1210 |
| ||
2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1040 | 1040 | 1040 | |||
2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1100 | 1100 | 1100 |
| ||
2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1190 | 1190 | 1180 | |||
2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1230 | 1230 | 1230 |
| ||
2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1330 | 1330 | 1320 | |||
2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1390 | 1390 | 1390 |
| ||
2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1309 | 1309 | 1305 | |||
2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1365 | 1365 | 1365 |
| ||
2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1432.5 | 1432.5 | 1415 | |||
2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1520 | 1520 | 1520 |
| ||
2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1390 | 1390 | 1390 | |||
2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1520 | 1520 | 1520 |
| ||
3.06GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1425 | 1425 | 1425 |
| ||
3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1425 | 1415 | 1390 | -10 | ||
3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1585 | 1585 | 1585 |
| ||
3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1420 | 1420 | 1410 |
| ||
3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1540 | 1540 | 1540 | |||
3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1970 | 1970 | 1970 | |||
3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2050 | 2050 | 2050 |
| ||
3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2350 | 2350 | 2350 | |||
3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2350 | 2350 | 2350 |
| ||
2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 1575 | 1575 | 1575 |
| ||
2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2470 | 2470 | 2470 |
| ||
Intel XEON 3.066G | 3.066GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2990 | 2990 | 2990 | ||
Intel XEON 2.8G | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket604 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | - | - | 1560 | |||
3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | - | - | 1760 |
| ||
AMD | ||||||
SOCKET 754 | 1170 | 1170 | 1100 |
| ||
SOCKET 754 | 1313.3 | 1313.3 | 1280 |
| ||
SOCKET 754 | 1700 | 1700 | 1680 |
| ||
SOCKET 940 | 6000 | 6000 | 6000 |
| ||
SOCKET 939 | 7100 | 7100 | 7100 |
| ||
SOCKET-A | 443.3 | 443.3 | 440 | |||
SOCKET-A | 498.3 | 498.3 | 485 |
| ||
SOCKET-A | 460 | 460 | 460 | |||
SOCKET-A | 545 | 545 | 545 |
| ||
SOCKET-A | 667.5 | 667.5 | 660 |
| ||
SOCKET-A | 755 | 750 | 750 | -5 |
| |
SOCKET-A | 680 | 680 | 680 |
| ||
SOCKET-A | 783.3 | 783.3 | 775 | |||
SOCKET-A | 870 | 870 | 870 | |||
SOCKET-A | 990 | 990 | 990 |
| ||
SOCKET-A | 1070 | 1070 | 1070 | |||
SOCKET-A | 1160 | 1160 | 1160 |
| ||
SOCKET-A | - | - | - |
| ||
SOCKET-A | - | - | - |
| ||
SOCKET-A | - | - | - |
| ||
SOCKET 940 | - | - | - |
| ||
SOCKET-A | 358.3 | 358.3 | 350 |
| ||
相关视频
相关阅读
Windows错误代码大全 Windows错误代码查询激活windows有什么用Mac QQ和Windows QQ聊天记录怎么合并 Mac QQ和Windows QQ聊天记录Windows 10自动更新怎么关闭 如何关闭Windows 10自动更新windows 10 rs4快速预览版17017下载错误问题Win10秋季创意者更新16291更新了什么 win10 16291更新内容windows10秋季创意者更新时间 windows10秋季创意者更新内容kb3150513补丁更新了什么 Windows 10补丁kb3150513是什么
热门文章
电脑装机注意事项图解电影发烧友硬盘选择方
最新文章
gtx2080价格是多少 NV小米笔记本Air12.5寸和
人气排行
小米笔记本Air12.5寸和13.3寸哪个好 小米笔电脑装机注意事项图解:教您如何去电脑城装gtx2080价格是多少 NVIDIA GTX 2080多少钱声迈(XEMAL):漫步者的游戏兄弟品牌来了价格十分便宜的OEM版VIA 6306 IEEE1394 适配64款主流865系列主板市场剖析电影发烧友硬盘选择方案揭开ATI原厂RADEON 9800 PRO的真面目
|
查看所有0条评论>>