CPU面临动荡时期
今天CPU价格的变动非常多,而且有涨有降,AMD CPU降的更多一些。具了解,目前的这种情况是受到国际市场和国内市场两方面共同影响造成的。
国际市场上,随着圣诞节的日益临近,很多国外市场热销的产品开始吃紧,因此造成供给亚州市场的货量减小,使价格开始上涨,某些不太热销的产品则向亚州抛货,使价格下降。
而国内市场上,由于年末是销售的一个旺季,很多经销商有意抬高了热销型号的价格,使价格变化进入一个相对频繁的时期。具了解,这种情况将维持到春节左右,近期有购机需求的用户还请多加关注。
CPU类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
Intel Pentium 4 3.06GHz | 缺 | 缺 |
Intel Pentium 4 2.8GHz散/盒 | 缺/缺 | 缺/缺 |
Intel Pentium 4 2.66GHz 散/盒 | 1335/1385 | 1335/1385 |
Intel Pentium 4 2.53 GHz散/盒 | 1320/1375 | 1320/1380 |
Intel Pentium 4 2.40 BGHz散/盒 | 1320/1370 | 1315/1370 |
Intel Pentium 4 2.0GHz散/盒 | 985/1050 | 985/1050 |
Intel Pentium 4 1.8AGHz散 | 940/1000 | 940/1000 |
Intel Pentium 4 3GHz C散/盒 | 2250/2380 | 2250/2380 |
Intel Pentium 4 2.8GHz C散/盒 | 1790/1840 | 1790/1840 |
Intel Pentium 4 2.6GHz C散/盒 | 1420/1485 |
1420/1500 |
Intel Pentium 4 2.4GHz C散/盒 | 1355/缺 | 1350/缺 |
|
|
|
Intel Celeron 2.4GHz 散/盒 | 545/570 | 545/570 |
Intel Celeron 2.2GHz散/盒 | 540/590 | 540/590 |
Intel Celeron 2GHz (散/盒) | 500/缺 | 510/缺 |
|
|
|
Intel Celeron 1.80GHz 散 | 缺 | 缺 |
Intel Celeron 1.70GHz散/盒 | 440/缺 | 410/缺 |
AMD Athlon XP 2800+散/盒 | 1210/1360 | 缺/1350 |
AMD Athlon XP 2700+散/盒 | 缺/缺 | 缺/缺 |
AMD Athlon XP 2600+散/盒 | 830/950 | 830/930 |
AMD Athlon XP 2500+散/盒 | 715/820 | 710/800 |
AMD Athlon XP 2400+散/盒 | 660/750 | 缺/710 |
AMD Athlon XP 2200+散/盒 | 565/655 | 540/640 |
AMD Athlon XP 2100+散/盒 | 缺/缺 | 缺/缺 |
AMD Athlon XP 2000+散/盒 | 500/590 | 505/575 |
AMD Athlon XP 1800+散/盒 | 445/510 | 435/缺 |
AMD Athlon XP1700+散/盒 | 420/470 | 420/470 |
AMD DURON 1.4GHz | 290 | 285 |
AMD DURON 1.6GHz | 330 | 325 |
AMD Athlon 64 3200+盒 | 3950 | 4150 |
|
|
|
内存:市场信心不足
今天是星期一,中关村市场内存价格基本保持稳定,少数产品有小幅度的跌价。现在市场普遍对本周行情并不看好。接连的跌价已经令商家信心大失,多数商家都希望能够维持小流量运营,不敢贸然大量进货。
内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
HY (现代) 兼容内存 | ||
HY PC133 SDRAM 128M(8颗粒) | 235 | 235 |
HY PC133 SDRAM 256M(16颗粒/8颗粒) | —/395 | —/390 |
HY PC133 SDRAM 512M | 缺 | 缺 |
HY DDR266 128M/256M/512M | 150/265/— | 150/265/— |
HY DDR333 256M/512M | 275/550 | 275/550 |
HY DDR400 128M/256M/512M | —/285/— | —/285/— |
Kingston (金士顿) | ||
Kingston DDR266 128M/256M/512M | 195/—/— | —/—/— |
Kingston DDR333 256M/512M | 315/620 | 315/620 |
Kingston DDR400 256M/512M | 330/缺 | 330/670 |
Kingmax (胜创) 价格提供者:科迈电子 电话:82673517 | ||
Kingmax tsop DDR 333 256M/512M | —/— | —/— |
Kingmax tsop DDR 400 256M/512M | 350/665 | —/— |
Kingmax BGA(彩) DDR 333 256M/512M | —/缺 | —/缺 |
Kingmax BGA(彩) DDR 400 256M/512M | 300/600 | 300/595 |
Apacer (宇瞻) | ||
Apacer PC133 SDRAM 128M | 285 | 285 |
Apacer PC133 SDRAM 256M(单/双) | —/400 | —/400 |
Apacer PC133 SDRAM 512M | 750 | 750 |
Apacer DDR266 128M/256M/512M | —/295/610 | —/295/610 |
Apacer DDR333 128M/256M/512M | 185/300/620 | 185/300/620 |
Apacer DDR400 128M/256M/512M | 330/660 | 330/660 |
GEIL (金条) 价格提供者:鼎好 4381 电话:82697948 | ||
GEIL PC133 128M(单/双) | —/— | —/— |
GEIL PC133 128M(单/双) | 缺/缺 | 缺/缺 |
GEIL DDR266 128M/256M/512M | 185/300/615 | 185/300/615 |
GEIL DDR333 256M/512M | —/310/625 | —/310/625 |
GEIL DDR400 256M/512M | 430/730 | 430/730 |
GEIL DDR433 256M/512M | 450/缺货 | 450/缺货 |
GEIL DDR500 256M/512M | 620/1188 | 620/1188 |
CORSAIR (海盗船) 价格提供者:亿展科技 | ||
CORSAIR DDR333 256MB/512MB | 760/1420 | 760/1420 |
CORSAIR DDR400 256MB/512MB | 800/1530 | 800/1530 |
CORSAIR DDR433 256MB/512MB | 915/1740 | 915/1740 |
硬盘:迈拓回落
上周末表现抢眼的迈拓,周一刚刚开盘就显示出明显的疲软状态。主流40G、80G、120G产品均有5-15元的价格下跌,尤其是80G产品跌幅颇大,值得用户注意。希捷和西部数据方面,只有个别产品有上下不足 5 元的调整,整体市场比较平淡。
笔记本硬盘方面,主流40G产品由1230元下调至1210元,有20元的跌幅,但较上周平均价格仍然有70-80元的涨幅。而货源情况仍然得不到保障,随时都有涨价的可能,后期走势不容乐观。
下面为各款产品的详细价格:
硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
推荐经销商:鼎好3270# 010-82696273 李丹 | ||
希捷 7200.7 SATA 80G | 630 | 625 |
希捷 7200.7 SATA 120G | 825 | 825 |
希捷 7200.7 SATA 160G | 1020 | 1020 |
希捷 UX 40G | 425 | 425 |
希捷 7200.7 40G | 455 | 455 |
希捷 7200.7 80G | 560 | 560 |
希捷 7200.7 120G | 720 | 720 |
希捷 7200.7 160G | 915 | 920 |
金钻 Plus 9 SATA 80G | 680 | 680 |
金钻 Plus 9 SATA 120G | 890 | 890 |
迈拓 Plus 9 40G(盒/散) | 515/450 | 510/450 |
迈拓 Plus 9 80G(盒/散) | 670/565 | 655/560 |
迈拓 Plus 9 120G(盒/散) | 900/765 | 900/760 |
迈拓 Plus 9 160G(盒/散) | 1240/1120 | 1240/1120 |
迈拓 Plus 9 200G(盒/散) | 2950/1550 | 2950/1550 |
西部数据 WD 400BB | 425 | 430 |
西部数据 WD 800BB/JB | 525/640 | 525/640 |
西部数据 WD 1200BB/JB | 720/825 | 720/825 |
西部数据 WD 1600BB/JB | 975/1070 | 975/1070 |
西部数据 WD 2000JB | 1700 | 1700 |
日立 笔记本 20G(4200R) | 885 | 885 |
日立 笔记本 40G(4200R) | 1230 | 1210 |
日立 笔记本 60G(4200R/5400R) | 1360/1410 | 1360/1410 |
相关视频
相关阅读 Windows错误代码大全 Windows错误代码查询激活windows有什么用Mac QQ和Windows QQ聊天记录怎么合并 Mac QQ和Windows QQ聊天记录Windows 10自动更新怎么关闭 如何关闭Windows 10自动更新windows 10 rs4快速预览版17017下载错误问题Win10秋季创意者更新16291更新了什么 win10 16291更新内容windows10秋季创意者更新时间 windows10秋季创意者更新内容kb3150513补丁更新了什么 Windows 10补丁kb3150513是什么
热门文章 电脑装机注意事项图解电影发烧友硬盘选择方
最新文章
gtx2080价格是多少 NV小米笔记本Air12.5寸和
电脑装机注意事项图解:教您如何去电脑城装电影发烧友硬盘选择方案150美元以下安卓智能机今年销量或达2500万eBay开卖iPad2两周仅50余台进入中国
人气排行 小米笔记本Air12.5寸和13.3寸哪个好 小米笔电脑装机注意事项图解:教您如何去电脑城装gtx2080价格是多少 NVIDIA GTX 2080多少钱声迈(XEMAL):漫步者的游戏兄弟品牌来了价格十分便宜的OEM版VIA 6306 IEEE1394 适配64款主流865系列主板市场剖析电影发烧友硬盘选择方案揭开ATI原厂RADEON 9800 PRO的真面目
查看所有0条评论>>