CPU全面调整,市场行情暂时稳定
经过昨天CPU市场的一番震荡之后,今天CPU价格开始进行调整,一些老型号产品开始进行点仓的动作。根据香港方面的价格分析,CPU很快将产生新的降价空间,在十一前有可能在国内市场有一次中等幅度的降价,届时用户可以适时出手。
2004年9月22日 北京CPU基准价格 | ||||||
型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 今日 最低价 | 涨跌 | 备注 |
INTEL | ||||||
Intel Celeron 1.0G (盒) | 1.0GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 260 | 260 | 260 |
| |
Intel Celeron 1.1G (散) | 1.1GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 270 | 275 | 275 |
| |
Intel Celeron 1.2G (散) | 1.2GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 280 | 280 | 280 |
| |
Intel Celeron 1.3G (散) | 1.3GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 300 | 300 | 300 |
| |
Intel Celeron 1.4G (散) | 1.4GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 340 | 340 | 340 |
| |
Intel Celeron 1.7G (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 373.5 | 373.5 | 367 |
| |
Intel Celeron 1.8G (散) | 1.8GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 370 | 370 | 370 |
| |
Intel Celeron 2.0G (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 490 | 490 | 490 | ||
Intel Celeron 2.0G (盒) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 522.5 | 522.5 | 515 |
| |
Intel Celeron 2.2G (散) | 2.2GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 492 | 492 | 492 |
| |
Intel Celeron 2.4G (散) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 535 | 535 | 530 | ||
Intel Celeron 2.4G (盒) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 580 | 580 | 580 |
| |
Intel Celeron D320 (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 532.5 | 532.5 | 530 |
| |
Intel Celeron D320 (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 600 | 600 | 600 |
| |
Intel Celeron D325 (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 565 | 565 | 565 |
| |
Intel Celeron D325 (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 645 | 645 | 640 |
| |
Intel Celeron D330 (散) | 2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 675 | 675 | 675 |
| |
Intel Celeron D330 (盒) | 2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 715 | 715 | 715 |
| |
Intel Pentium 4 1.7 GHz (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 730 | 730 | 730 |
| |
Intel Pentium 4 1.7 GHz (盒) | 1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 800 | 800 | 800 | ||
Intel | 1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 900 | 900 | 900 |
| |
Intel | 1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 930 | 930 | 930 | ||
Intel | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 937.5 | 937.5 | 935 | ||
Intel | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 980 | 980 | 980 |
| |
Intel | 2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 967.5 | 967.5 | 965 | ||
Intel | 2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 1005 | 1005 | 1005 |
| |
Intel | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1004 | 1004 | 998 | ||
Intel | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1042.5 | 1042.5 | 1035 |
| |
Intel | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1117.5 | 1117.5 | 1100 | ||
Intel | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1210 | 1210 | 1210 |
| |
Intel | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Intel | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1100 | 1100 | 1100 |
| |
Intel | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1190 | 1190 | 1180 | ||
Intel | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1230 | 1230 | 1230 |
| |
Intel | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1330 | 1330 | 1320 | ||
Intel | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1390 | 1390 | 1390 |
| |
Intel | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1311.5 | 1311.5 | 1310 | ||
Intel | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1365 | 1365 | 1365 |
| |
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1427.5 | 1427.5 | 1415 | ||
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1520 | 1520 | 1520 |
| |
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1520 | 1520 | 1520 |
| |
Intel | 3.06GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1425 | 1425 | 1425 |
| |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1430 | 1430 | 1420 | ||
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1585 | 1585 | 1585 |
| |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1420 | 1420 | 1410 |
| |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1540 | 1540 | 1540 | ||
Intel | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1970 | 1970 | 1970 | ||
Intel | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2050 | 2050 | 2050 |
| |
Intel | 3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Intel | 3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2350 | 2350 | 2350 |
| |
Intel | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 1575 | 1575 | 1575 |
| |
Intel | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2470 | 2470 | 2470 |
| |
Intel XEON 3.066G | 3.066GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2990 | 2990 | 2990 | ||
Intel XEON 2.8G | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket604 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | - | - | 1560 | ||
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | - | - | 1760 |
| |
AMD | ||||||
ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 | 1186.7 | 1186.7 | 1150 |
| |
ATHLON 64 3000+ (盒) | SOCKET 754 | 1330 | 1330 | 1300 |
| |
ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET 754 | 172 | 1725 | 1720 |
| |
ATHLON 64 | SOCKET 940 | 6000 | 6000 | 6000 |
| |
ATHLON 64 | SOCKET 939 | 7100 | 7100 | 7100 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 446.7 | 446.7 | 440 | ||
ATHLON XP 2000+ (盒) | SOCKET-A | 496.7 | 496.7 | 485 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 460 | 460 | 460 | ||
ATHLON XP 2200+ (盒) | SOCKET-A | 545 | 545 | 545 |
| |
ATHLON XP 2500+ (散) | SOCKET-A | 667.5 | 667.5 | 660 |
| |
ATHLON XP 2500+ (盒) | SOCKET-A | 755 | 755 | 750 |
| |
ATHLON XP 2600+ (散) | SOCKET-A | 680 | 680 | 680 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 785 | 785 | 775 | ||
ATHLON XP | SOCKET-A | 870 | 870 | 870 | ||
ATHLON XP 2800+ (盒) | SOCKET-A | 990 | 990 | 990 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 1070 | 1070 | 1070 | ||
ATHLON XP 3000+ (盒) | SOCKET-A | 1160 | 1160 | 1160 |
| |
ATHLON XP 3200+ (盒) | SOCKET-A | - | - | - |
| |
DURON | SOCKET-A | - | - | - |
| |
DURON | SOCKET-A | - | - | - |
| |
OPTERON | SOCKET 940 | - | - | - |
| |
SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A | 358.3 | 358.3 | 350 |
| |
SEMPRON 2300+(散) | SOCKET-A | 398 | 398 | 398 |
| |
SEMPRON 2300+(盒) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | - | - | - | ||
SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A | 537.5 | 537.5 | 530 | ||
SEMPRON 2400+(盒) | SOCKET-A | 525 | 525 | 520 |
| |
SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A | 565 | 565 | 565 | ||
SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-A | 638.3 | 638.3 | 630 |
| |
SEMPRON 2600+ (盒) | SOCKET-A | - | - | - | ||
SEMPRON 2600+ (盒) | SOCKET-A | 697 | 697 | 690 |
| |
SEMPRON 3100+ (散) | SOCKET 462 | - | - | - |
内存价格终于有小幅回落
内存价格坚挺了一周多的时间,使得各路传闻在市场里风起云涌,但终于在今天出现了小幅度的下滑。根据厂商方面确定的消息,此次内存价格上气扬主要是由于产能不足和市场恶性炒作所至,对于目前的状态,厂商方面仍不乐观,总体认为,这种回落的趋势还只能持观望态度。
2004年9月22日 北京内存基准价格 | ||||
现代兼容内存 | 前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 |
DDR266 256M | 285 | 280 | -5 | |
DDR333 256M | 292.5 | 292.5 | ||
DDR400 256M | 305 | 305 | ||
DDR266 512M | 565 | 562.5 | -2.5 | |
DDR333 512M | 585 | 582.5 | -2.5 | |
DDR400 512M | - | |||
品牌内存 | ||||
DDR333 256M | 316.25 | 316.25 | ||
DDR400 256M | 320 | 320 | ||
DDR333 512M | 620 | 620 | ||
DDR400 512M | 632.5 | 632.5 |
硬盘价格大变,迈拓突降30
刚刚在河北开过发布会的迈拓总代理蓝德公司,在将新的质保体系和三年质保承诺推出之后,今天迈拓160G硬盘的价格便有了30元的降幅,一举拉开了与希捷的价差,并以760元报收。以硬盘的质保、服务等多方面因素看,这样的价格对竞争对手无疑是很大的冲击。也有可能进一步推动大容量硬盘走入标准配置的行列。
2004年9月22日 北京硬盘基准价格 | |||||
型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 今日 最低价 | 涨跌 |
Seagate(希捷) | |||||
希捷 7200.7 SATA 80G | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | 568.3 | 566.7 | 565 | -1.6 |
希捷 7200.7 SATA 120G | 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M | 726.7 | 721.7 | 720 | -5 |
希捷 7200.7 SATA 160G | 3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M | 831.7 | 830 | 825 | -1.7 |
希捷 UX 40G | 3.5"/ATA100/40G/5400rpm/2M | 408.3 | 408.3 | 405 | |
希捷 7200.7 40G | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 441.7 | 441.7 | 440 | |
希捷 7200.7 80G | 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 503.3 | 501.7 | 500 | +1.6 |
希捷 7200.7 120G | 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M | 630 | 630 | 635 | |
希捷 7200.7 160G | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M | 728.3 | 728.3 | 725 | |
Maxtor(迈拓) | |||||
迈拓 Plus 9 SATA 80G | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | - | - | - | |
迈拓 Plus 9 SATA 120G | 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M | - | - | - | |
迈拓 Plus 8 40G(散) | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 413.3 | 413.3 | 405 | |
查看所有0条评论>>