iPhone5外观比4S有较大变化,采用全新外观设计,正面为玻璃面板,背部改为金属后壳,有黑白两种颜色,采用4英寸Retina视网膜屏,分辨率1136x640像素,像素密度为326ppi,较iPhone 4S稍有降低。
屏幕 | 4英寸Retina视网膜屏(640×1136) |
尺寸 | 长/宽/厚 123.8*58.6*67.6mm |
CPU | 苹果A6处理器 |
摄像头 | 120万/800万像素 前/后摄像头 |
上市时间 | 9月21日 |
首批上市国家 | 1中国香港等9个国家地区 |
价格 | 5588港币/6388港币/7188港币 |
容量 | 16GB/32GB/64GB |
历代产品对比 | iPhone 5 |
iPhone 4s |
iPhone 4 |
iPhone 3Gs |
港版价格 | HK$5588(RMB 4560)起 | HK$4688(RMB 3826)起 | HK$3488(RMB 2847)起 | 无 |
大陆价格 | 暂无价格 | RMB 4488起 | RMB 3088起 | 无 |
屏幕参数 | 4英寸640×1136像素in-cell屏幕 | 3.5英寸640×960像素IPS屏幕 | 3.5英寸640×960像素IPS屏幕 | 3.5英寸320×480像素电容屏 |
手机制式 | LTE 4G/WCDMA 3G/CDMA/GSM | WCDMA 3G/CDMA/GSM | WCDMA 3G/CDMA/GSM | WCDMA 3G/GSM |
数据业务 | 港版:[移动2G]GPRS/EDGE/ [联通]HSPA+/DC-HSDPA/ | GPRS/EDGE/HSDPA/CDMA 1X/EVDO rev.A | GPRS/EDGE/HSDPA | GPRS/EDGE |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | WIFI,WAPI |
后摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | 500万像素 | 300万像素 |
前摄像头 | 120万像素 | VGA分辨率 | VGA分辨率 | 无 |
视频通话 | 120W像素前置摄像头/支持 | 前置摄像头/支持 | 前置摄像头/支持 | 无 |
视频拍摄 | 支持1080P摄录 新增全景拍摄 | 可拍摄每秒30帧1080P高清视频 | 可拍摄每秒30帧720P高清视频 | 普通视频拍摄 |
处理器 | 苹果双核A6处理器1.02GHz | 苹果双核A5处理器800MHz | 苹果A4处理器1GHz | ARM11处理器620MHz |
系统内存 | 1GB | 512MB | 512MB | 256MB |
存储空间 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | 8GB/16GB/32GB | 8GB/16GB/32GB |
GPS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
机身高度 | 123.8 毫米 | 115.2 毫米(4.5 英寸) | 115.2 毫米(4.5 英寸) | 115.2 毫米(4.5 英寸) |
机身宽度 | 58.6 毫米(2.31 英寸) | 58.6 毫米(2.31 英寸) | 58.6 毫米(2.31 英寸) | 62.1 毫米(2.4 英寸) |
机身厚度 | 7.6毫米 | 9.3 毫米(0.37 英寸) | 9.3 毫米(0.37 英寸)) | 12.3 毫米(0.48 英寸) |
机身重量 | 112 克 | 140 克 | 137 克 | 135 克 |
数据线 | Lightning (8针) | 30-pin | 30-pin | 30-pin |
SIM卡 | Nano-SIM 卡 | Micro-SIM 卡 | Micro-SIM 卡 | SIM 大卡 |
电池容量 | 1440mAh | 1430mAh | 1420mAh | 待机300小时 |
续航能力 | 使用 3G 网络时长达 8 小时 使用 3G 网络时候长达 8 小时 使用 WLAN 网络时长达 10 小时 待机时间长达 225 小时 |
使用 3G 网络时长达 8 小时 使用 3G 网络时候长达 6 小时 使用 WLAN 网络时长达 9 小时 待机时间长达 200小时 |
使用 3G 网络时长达 7 小时 使用 3G 网络时候长达 6 小时 使用 WLAN 网络时长达 10 小时 待机时间长达 300小时 |
使用 3G 网络时长达 5 小时 使用 3G 网络时候长达 5 小时 使用 WLAN 网络时长达 9 小时 待机时间长达 300小时 |